|
2001年7月04日16:51
新泽西网队球员全资讯
 | | 最前三个为新秀阿姆斯特朗、科林斯、和杰弗森,5号杰梅尔·托马斯不在图片中 |
新秀 布兰登·阿姆斯特朗 后卫 6英尺5英寸 185磅 06/16/80 '01
杰森·科林斯 中锋 7英尺 12/02/78 斯坦福德'01 12年
里查德·杰弗森 前锋 6英尺7英寸 222磅 06/21/80 亚里桑那'01
布莱恩·斯克拉布瑞 前锋 6英尺9英寸 240磅 03/18/78 USC '01
2 多哥·欧文顿 后卫 6英尺3英寸 190磅 08/03/69 拉塞尔'91 9年
5 杰梅尔·托马斯 前锋 6英尺6英寸 219磅 07/19/76 普鲁维登斯'99 2年
6 肯亚·马丁 前锋 6英尺9英寸 230磅 12/30/77 辛辛那提’00 1年
11 舍门·道格拉斯 后卫 6英尺1英寸 180磅 09/15/66 锡拉丘兹’89 2年
12 鲁瑟斯·哈里斯 后卫 6英尺5英寸 205磅 12/18/70 长湾州’93 8年
13 肯戴尔·吉尔 后卫 6英尺5英寸 216磅 05/25/68 伊利诺斯’90 11年
14 杰米·费克 前锋 6英尺8英寸 255磅 07/03/74 密歇根州’96 5年
20 约翰·纽曼 前锋 6英尺7英寸 210磅 11/28/63 里奇蒙德’86 15年
21 艾迪··吉尔 后卫 6英尺 190磅 08/16/78 韦伯州立’00 1年
22 吉姆·马克维恩 中锋 7英尺1英寸 264磅 07/30/72 马凯特’94 7年
24 斯蒂芬·杰克逊 前锋-后卫 6英尺8英寸 218磅 04/05/78 奥克山 1年
30 克里·基特里斯 后卫 6英尺5英寸 180磅 06/12/74 维兰诺瓦’96 4年
31 马克·斯特里克兰 前锋 6英尺10英寸 220磅 07/14/70 坦普尔'92 6年
33 斯蒂芬·马布里 后卫 6英尺2英寸 180磅 02/20/77 佐治亚技术学院’96 5年
34 阿伦·威廉姆斯 中锋-前锋 6英尺9英寸 225磅 10/02/71 泽维尔(俄亥俄)’93 7年
42 艾文·伊斯切梅尔 中锋 6英尺11英寸 255磅 05/30/75 西北’99 2年
44 肯斯·范霍尔 前锋 6英尺10英寸 255磅 10/23/75 犹他'97 4年
45 索梅拉·萨梅克 中锋 7英尺 224磅 03/18/78 马里共和国 1年
50 弗兰德米尔·斯蒂帕尼 中锋 7英尺 236磅 05/08/76 格鲁吉亚共和国 3年(陈凛)
 | |  | |
|