|
2001年7月03日17:00
迈阿密热队球员全资讯
 | | 图片自左至右、自上而下均按球衣号排列 |
4 杜恩·卡斯维尔 中锋 7英尺 255磅 05/31/68 坦普尔’90 11年
5 艾迪·豪斯 后卫 6英尺1英寸 180磅 05/14/78 亚利桑那州’00 1年
6 艾迪·琼斯 后卫 6英尺7英寸 194磅 10/20/71 坦普尔’94 7年
9 丹·马耶勒 后卫-前锋 6英尺6英寸 222磅 09/09/65 中密歇根’88 13年
10 蒂姆·哈达威 后卫 6英尺 195磅 09/01/66 德克萨斯-埃尔帕索’89 11年
12 布鲁斯·博温 前锋-后卫 6英尺7英寸 200磅 06/14/71 加里福尼亚州-福尔顿’93 5年
14 安瑟尼·梅森 前锋 6英尺8英寸 255磅 12/14/66 田纳西州’88 11年
23 斯德里克·瑟巴罗斯 前锋 6英尺7英寸 220磅 08/02/69 福尔顿州立’90 11年
25 安瑟尼·卡特 后卫 6英尺1英寸 190磅 06/16/75 夏威夷’98 2年
33 阿朗佐·莫宁 中锋 6英尺10英寸 261磅 02/08/70 乔治镇’92 9年
35 托德·福勒 中锋 6英尺11英寸 255磅 07/25/74 北卡罗莱纳州’96 5年
44 布莱恩·格兰特 中锋-前锋 6英尺9英寸 250磅 03/05/72 泽维尔(俄亥俄)’94 7年
45 A·C·格林 前锋 6英尺9英寸 225磅 10/04/63 俄勒冈州立’85 16年
新秀 肯·约翰逊 中锋 6英尺11英寸 235磅 02/01/78 俄亥俄州立 (陈凛)
|