|
2001年7月06日15:04
波士顿凯尔特人队球员全资讯
 | | 图片均按球员球衣序号排列 |
新秀 克德里克·布朗 前锋 6英尺7英寸 222磅 03/18/81 Okaloosa-Walton CC FL (J.C.)
新秀 琼·约翰逊 前锋-后卫 6英尺8英寸 225磅 06/29/81 北卡罗莱纳'01
0 沃尔特·麦卡蒂 前锋 2.08m 104.3kg 02/01/74 肯塔基’96 5年
4 托尼·贝蒂 前锋 2.11m 108.9kg 02/11/76 德克萨斯技术学院’97 4年
5 杰罗姆·莫伊索 前锋 2.08m 105.2kg 06/18/78 加州大学洛杉矶分校’00 1年
7 肯尼·安德森 后卫 1.85m 76.2kg 10/09/70 佐治亚理工学院’91 10年
8 安托尼·沃克 前锋 2.06m 111.1kg 08/12/76 肯塔基’96 5年
11 兰蒂·布朗 后卫 1.88m 86.2kg 05/22/68 新墨西哥州立’91 9年
12 克里斯·赫伦 后卫 1.88m 86.2kg 09/27/75 弗雷斯诺州立’99 1年
20 布莱恩特·斯蒂斯 后卫 1.96m 95.3kg 12/10/72 弗吉尼亚’92 9年
30 马克·布朗特 中锋 2.13m 104.3kg 11/30/75 匹兹堡’97 1年
34 保罗·皮尔斯 前锋 1.98m 104.3kg 10/13/77 堪萨斯’98 3年
43 克里斯·卡尔 后卫 1.98m 99.8kg 03/12/74 南伊利诺斯’95 6年
44 艾德里安·格里芬 后卫 1.96m 97.5kg 07/04/74 塞顿豪尔’96 2年
52 维塔利·波塔潘科 前锋 2.08m 129.3kg 03/21/75 怀特州立’96 5年
55 艾里克·威廉姆斯 前锋 2.03m 99.8kg 07/17/72 普鲁维登斯’95 6年(陈凛)
|