|
2003年11月17日14:19
(截止北京时间11月17日)
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
2 波士顿凯尔特人 5胜4负 55.6% 胜1场
6 新泽西网 5胜5负 50.0% 胜2场
8 费城76人 5胜5负 50.0% 负1场
10 华盛顿奇才 3胜6负 33.3% 负4场
13 纽约尼克斯 2胜7负 22.2% 负4场
14 迈阿密热 2胜8负 20.0% 负1场
15 奥兰多魔术 1胜9负 10.0% 负9场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 印地安那步行者 8胜2负 80.0% 胜2场
3 新奥尔良黄蜂 7胜3负 70.0% 胜2场
4 底特律活塞 6胜3负 60.0% 胜1场
5 密尔沃基雄鹿 5胜4负 55.6% 胜1场
7 多伦多猛龙 5胜5负 50.0% 胜1场
9 芝加哥公牛 4胜7负 36.4% 负2场
11 克里夫兰骑士 3胜7负 30.0% 胜1场
12 亚特兰大鹰 3胜7负 30.0% 负1场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
4 休斯顿火箭 6胜3负 66.7% 负1场
6 达拉斯小牛 6胜4负 60.0% 负1场
7 丹佛掘金 5胜4负 55.6% 胜2场
8 孟菲斯灰熊 5胜4负 55.6% 胜3场
10 圣安东尼奥马刺 6胜5负 54.5% 胜1场
11 犹他爵士 5胜5负 50.0% 负1场
12 明尼苏达森林狼 5胜5负 50.0% 负1场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 洛杉矶湖人 8胜2负 80.0% 胜3场
2 西雅图超音速 6胜2负 75.0% 胜1场
3 洛杉矶快船 4胜2负 66.7% 胜4场
5 萨克拉门托国王 6胜4负 60.0% 胜2场
9 波特兰开拓者 5胜4负 55.6% 负1场
13 金州勇士 4胜5负 44.4% 负2场
14 凤凰城太阳 3胜6负 33.3% 负3场
|