|
2003年11月07日14:57
03-04赛季NBA常规赛最新排行(11月7日)
楚海洋
(截止北京时间11月7日)
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
6 波士顿凯尔特人 2胜2负 50.0% 负2场
7 华盛顿奇才 2胜2负 50.0% 胜1场
8 新泽西网 2胜3负 40.0% 负2场
9 费城76人 2胜3负 40.0% 负1场
11 纽约尼克斯 1胜3负 25.0% 负1场
13 奥兰多魔术 1胜4负 20.0% 负4场
15 迈阿密热 0胜5负 00.0% 负5场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 新奥尔良黄蜂 4胜1负 80.0% 胜1场
2 印地安那步行者 4胜1负 80.0% 胜3场
3 底特律活塞 3胜1负 75.0% 胜3场
4 多伦多猛龙 3胜1负 75.0% 胜1场
5 密尔沃基雄鹿 3胜2负 60.0% 胜1场
10 芝加哥公牛 2胜3负 40.0% 胜1场
12 亚特兰大鹰 1胜4负 20.0% 负1场
14 克里夫兰骑士 0胜4负 00.0% 负4场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
2 休斯顿火箭 3胜1负 75.0% 胜2场
5 犹他爵士 3胜1负 75.0% 胜2场
6 丹佛掘金 3胜2负 60.0% 胜1场
7 圣安东尼奥马刺 3胜3负 50.0% 负1场
8 达拉斯小牛 3胜3负 50.0% 负2场
9 孟菲斯灰熊 2胜2负 50.0% 负1场
12 明尼苏达森林狼 2胜3负 40.0% 负2场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 洛杉矶湖人 5胜0负 100.0% 胜5场
3 西雅图超音速 2胜0负 100.0% 胜2场
4 萨克拉门托国王 3胜1负 75.0% 胜1场
10 金州勇士 2胜2负 50.0% 胜1场
11 波特兰开拓者 2胜2负 50.0% 胜1场
13 凤凰城太阳 1胜3负 25.0% 负3场
14 洛杉矶快船 0胜2负 00.0% 负2场
|