|
2001年11月08日16:56
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
3 新泽西网 3胜1负 75.0% 胜1场
5 波士顿凯尔特人 3胜2负 60.0% 胜1场
7 迈阿密热 2胜2负 50.0% 胜1场
9 纽约尼克斯 2胜3负 40.0% 胜1场
10 奥兰多魔术 2胜3负 40.0% 负2场
11 华盛顿奇才 2胜3负 40.0% 负2场
15 费城76人 0胜4负 00.0% 负4场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 密尔沃基雄鹿 3胜0负 100.0% 胜3场
2 底特律活塞 4胜1负 80.0% 胜4场
4 印地安那步行者 4胜2负 66.7% 胜2场
6 多伦多猛龙 3胜2负 60.0% 胜3场
8 夏洛特黄蜂 2胜2负 50.0% 负2场
12 芝加哥公牛 1胜3负 25.0% 负1场
13 亚特兰大鹰 1胜4负 20.0% 负2场
14 克里夫兰骑士 1胜5负 16.7% 负3场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
2 明尼苏达森林狼 4胜0负 100.0% 胜4场
3 休斯顿火箭 4胜1负 80.0% 胜2场
4 达拉斯小牛 4胜1负 80.0% 胜2场
6 圣安东尼奥马刺 3胜2负 60.0% 胜1场
12 犹他爵士 2胜4负 33.3% 胜1场
13 丹佛金块 1胜3负 25.0% 负3场
14 孟菲斯灰熊 0胜5负 00.0% 负5场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 洛杉矶湖人 4胜0负 100.0% 胜4场
5 萨克拉曼多国王 4胜1负 80.0% 负1场
7 金州武士 2胜3负 40.0% 负1场
8 洛杉矶快船 2胜3负 40.0% 胜2场
9 菲尼克斯太阳 2胜3负 40.0% 胜1场
10 波特兰开拓者 2胜3负 40.0% 胜1场
11 西雅图超音速 2胜3负 40.0% 负1场
|