|
2001年10月23日14:22
NBA季前赛最新排行榜(截至10月23日)
楚海洋
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 新泽西网 3胜2负 60.0%
2 奥兰多魔术 3胜3负 50.0%
3 纽约尼克斯 3胜3负 50.0%
4 波士顿凯尔特人 2胜4负 33.3%
5 华盛顿奇才 1胜4负 20.0%
6 迈阿密热 1胜5负 16.7%
7 费城76人 1胜5负 16.7%
中部赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 底特律活塞 4胜2负 66.7%
2 多伦多猛龙 4胜2负 66.7%
3 亚特兰大鹰 4胜2负 66.7%
4 夏洛特黄蜂 4胜3负 57.1%
5 密尔沃基雄鹿 3胜3负 50.0%
6 印地安那步行者 3胜4负 42.9%
7 芝加哥公牛 2胜4负 33.3%
8 克里夫兰骑士 1胜4负 20.0%
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 明尼苏达森林狼 5胜1负 83.3%
2 孟菲斯灰熊 4胜1负 80.0%
3 圣安东尼奥马刺 4胜1负 80.0%
4 犹他爵士 4胜2负 66.7%
5 达拉斯小牛 4胜3负 57.1%
6 休斯顿火箭 3胜3负 50.0%
7 丹佛金块 1胜5负 16.7%
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 菲尼克斯太阳 4胜1负 80.0%
2 洛杉矶快船 4胜2负 66.7%
3 金州武士 3胜2负 60.0%
4 萨克拉曼多国王 3胜3负 50.0%
5 西雅图超音速 3胜3负 50.0%
6 波特兰开拓者 2胜3负 40.0%
7 洛杉矶湖人 1胜4负 20.0%
|