|
2001年10月20日16:04
NBA:季前赛最新排行榜(截至10月20日)
楚海洋
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 奥兰多魔术 3胜2负 60.0%
2 纽约尼克斯 3胜3负 50.0%
3 新泽西网 2胜2负 50.0%
4 波士顿凯尔特人 2胜4负 33.3%
5 华盛顿奇才 1胜2负 33.3%
6 迈阿密热 1胜4负 20.0%
7 费城76人 0胜4负 00.0%
中部赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 底特律活塞 4胜2负 66.7%
2 夏洛特黄蜂 3胜2负 60.0%
3 芝加哥公牛 2胜2负 50.0%
4 多伦多猛龙 2胜2负 50.0%
5 亚特兰大鹰 2胜2负 50.0%
6 密尔沃基雄鹿 2胜2负 50.0%
7 印地安那步行者 2胜3负 40.0%
8 克里夫兰骑士 1胜3负 25.0%
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 孟菲斯灰熊 4胜0负 100.0%
2 圣安东尼奥马刺 4胜0负 100.0%
3 犹他爵士 3胜1负 75.0%
4 明尼苏达森林狼 3胜1负 75.0%
5 达拉斯小牛 3胜3负 50.0%
6 休斯顿火箭 2胜3负 40.0%
7 丹佛金块 1胜3负 25.0%
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 金州武士 3胜1负 75.0%
2 菲尼克斯太阳 3胜1负 75.0%
3 洛杉矶快船 3胜2负 60.0%
4 萨克拉曼多国王 2胜3负 40.0%
5 波特兰开拓者 2胜3负 40.0%
6 西雅图超音速 2胜3负 40.0%
7 洛杉矶湖人 1胜3负 25.0%
|