|
2001年10月20日15:54
NBA:季前赛最新排行榜(截至10月19日)
楚海洋
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 纽约尼克斯 3胜2负 60.0%
2 奥兰多魔术 2胜2负 50.0%
3 新泽西网 2胜2负 50.0%
4 波士顿凯尔特人 2胜3负 40.0%
5 华盛顿奇才 1胜2负 33.3%
6 迈阿密热 1胜3负 25.0%
7 费城76人 0胜4负 00.0%
中部赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 夏洛特黄蜂 3胜2负 60.0%
2 底特律活塞 3胜2负 60.0%
3 芝加哥公牛 2胜2负 50.0%
4 多伦多猛龙 2胜2负 50.0%
5 亚特兰大鹰 2胜2负 50.0%
6 印地安那步行者 2胜2负 50.0%
7 密尔沃基雄鹿 1胜2负 33.3%
8 克里夫兰骑士 1胜3负 25.0%
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 孟菲斯灰熊 4胜0负 100.0%
2 圣安东尼奥马刺 3胜0负 100.0%
3 犹他爵士 3胜1负 75.0%
4 明尼苏达森林狼 2胜1负 66.7%
5 达拉斯小牛 3胜2负 60.0%
6 休斯顿火箭 2胜2负 50.0%
7 丹佛金块 1胜3负 25.0%
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜率
1 金州武士 3胜1负 75.0%
2 菲尼克斯太阳 2胜1负 66.7%
3 洛杉矶快船 2胜2负 50.0%
4 萨克拉曼多国王 2胜3负 40.0%
5 波特兰开拓者 2胜3负 40.0%
6 西雅图超音速 2胜3负 40.0%
7 洛杉矶湖人 1胜2负 33.3%
|