|
2001年11月16日14:35
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 新泽西网 6胜1负 85.7% 胜4场
3 波士顿凯尔特人 5胜2负 71.4% 胜3场
7 奥兰多魔术 5胜5负 50.0% 胜2场
9 纽约尼克斯 4胜5负 44.4% 胜2场
10 费城76人 3胜5负 37.5% 胜3场
11 迈阿密热 2胜6负 25.0% 负4场
13 华盛顿奇才 2胜6负 25.0% 负5场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
2 密尔沃基雄鹿 5胜1负 83.3% 胜1场
4 底特律活塞 5胜2负 71.4% 胜1场
5 印地安那步行者 6胜4负 60.0% 负2场
6 多伦多猛龙 5胜4负 55.6% 胜1场
8 夏洛特黄蜂 3胜4负 42.9% 负1场
12 亚特兰大鹰 2胜6负 25.0% 胜1场
14 克里夫兰骑士 2胜7负 22.2% 负1场
15 芝加哥公牛 1胜7负 12.5% 负5场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
2 明尼苏达森林狼 6胜1负 85.7% 负1场
3 圣安东尼奥马刺 6胜2负 75.0% 胜4场
5 达拉斯小牛 6胜3负 66.7% 负1场
6 休斯顿火箭 5胜4负 55.6% 负3场
10 丹佛金块 4胜5负 44.4% 负1场
12 犹他爵士 3胜6负 33.3% 负1场
14 孟菲斯灰熊 0胜8负 00.0% 负8场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场次
1 洛杉矶湖人 7胜0负 100.0% 胜7场
4 萨克拉曼多国王 6胜2负 75.0% 胜2场
7 金州武士 5胜4负 55.6% 负1场
8 波特兰开拓者 5胜5负 50.0% 胜1场
9 洛杉矶快船 4胜4负 50.0% 胜2场
11 菲尼克斯太阳 4胜5负 44.4% 负1场
13 西雅图超音速 3胜6负 33.3% 负1场
|