体育在线 >> 国际足球 >> 国际足球专题 >> 欧陆积分射手榜 >> 英超
 
2002年3月07日18:46

2001-2002赛季英超联赛积分榜(截止3月7日)


名次 队名 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 30 19 4 7 73 37 36 61
2 阿森纳 29 17 9 3 58 31 27 60
3 利物浦 30 17 8 5 50 25 25 59
4 纽卡斯尔联 29 17 4 8 52 38 14 55
5 利兹联 29 12 12 5 39 29 10 48
6 切尔西 28 12 11 5 50 30 20 47
7 阿斯顿维拉 28 10 11 7 34 31 3 41
8 托特纳姆热刺 27 11 5 11 39 36 3 38
9 查尔顿 28 9 10 9 32 33 -1 37
10 西汉姆联 29 10 7 12 32 44 -12 37
11 富勒姆 29 8 11 10 29 34 -5 35
12 南安普顿 29 10 5 14 35 43 -8 35
13 米德尔斯堡 29 9 8 12 28 36 -8 35
14 桑德兰 29 9 7 13 23 33 -10 34
15 埃弗顿 29 7 9 13 27 35 -8 30
16 伊普斯维奇 28 8 6 14 35 45 -10 30
17 博尔顿 29 6 12 11 31 44 -13 30
18 布莱克本 28 7 8 13 36 37 -1 29
19 德比郡 29 7 5 17 23 46 -23 26
20 莱斯特城 28 3 8 17 18 50 -32 17

体育在线 2002年3月07日
给编辑写信
到留言板说说 关闭窗口
相关新闻
相关专题

国际足球专题

欧陆积分射手榜

 

关于人民网 关于体育在线 本站导航 广告服务 联系我们 京ICP证000006号

人 民 日 报 社 版 权 所 有 , 未 经 书 面 授 权 禁 止 复 制 或 建 立 镜 像