| 國際乒聯最新女單世界排名(截至2013.5.1) | |||
| 名次 | 姓名 | 協會 | 積分 |
| 1 | 丁寧 | 中國 | 3157 |
| 2 | 劉詩雯 | 中國 | 3114 |
| 3 | 李曉霞 | 中國 | 3026 |
| 4 | 馮天薇 | 新加坡 | 2859 |
| 5 | 郭焱 | 中國 | 2763 |
| 6 | 朱雨玲 | 中國 | 2740 |
| 7 | 沈燕飛 | 西班牙 | 2716 |
| 8 | 石川佳純 | 日本 | 2712 |
| 9 | 武楊 | 中國 | 2706 |
| 10 | 金暻娥 | 韓國 | 2696 |
延伸閱讀:
(責編:胡雪蓉、張帆)

| 國際乒聯最新女單世界排名(截至2013.5.1) | |||
| 名次 | 姓名 | 協會 | 積分 |
| 1 | 丁寧 | 中國 | 3157 |
| 2 | 劉詩雯 | 中國 | 3114 |
| 3 | 李曉霞 | 中國 | 3026 |
| 4 | 馮天薇 | 新加坡 | 2859 |
| 5 | 郭焱 | 中國 | 2763 |
| 6 | 朱雨玲 | 中國 | 2740 |
| 7 | 沈燕飛 | 西班牙 | 2716 |
| 8 | 石川佳純 | 日本 | 2712 |
| 9 | 武楊 | 中國 | 2706 |
| 10 | 金暻娥 | 韓國 | 2696 |
東莞太子輝涉黃被拘遭綁中國游客安全文章回歸家庭中國26人養1公務員國務院大人物被人肉兩桶油獲補貼超千億MH370位置大致確定蒙冤叔侄出獄買寶馬沈陽地鐵騷動蘭州居民訴水廠遭拒國家部委處長晒工資北京村民持刀抗強拆蘭州突遭冰雹襲擊曝奶茶妹妹追劉強東女演員柏青病逝